IFM傳感器ME5010
產品特點:
IFM傳感器ME5010,磁性傳感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感應距離 60 mm; 常開; DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-線; 環境溫度 -25...75 °C; 開關頻率 5000 Hz感應范圍長達 60 mm,開關頻率高,適用于快速處理。可在不可磁化金屬中齊平或非齊平安裝,工作溫度范圍大,清晰明確地指示開關狀態
IFM傳感器ME5010,磁性傳感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感應距離 60 mm; 常開; DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-線; 環境溫度 -25...75 °C; 開關頻率 5000 Hz感應范圍長達 60 mm,開關頻率高,適用于快速處理。可在不可磁化金屬中齊平或非齊平安裝,工作溫度范圍大,清晰明確地指示開關狀態
產品介紹
IFM傳感器ME5010
ME5010
磁性傳感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感應距離 60 mm; 常開; DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-線; 環境溫度 -25...75 °C; 開關頻率 5000 Hz
感應范圍長達 60 mm
開關頻率高,適用于快速處理。
可在不可磁化金屬中齊平或非齊平安裝
工作溫度范圍大
清晰明確地指示開關狀態
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
應用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2935 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 26.5 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PBT 桔黃色 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 |
IFM傳感器ME5010
更多產品
在線留言