IFM開關IS5045
產品特點:
IFM開關IS5045IS5045電感式接近開關IS-3002-BPKG/6M/PH V01產品特征電氣設計 PNP輸出功能 常開感應距離 [mm] 2外殼 矩形的尺寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16電氣數據工作電壓 [V] 10...30 DC電流損耗 [mA] < 15防護等級 III反相保護 有
IFM開關IS5045IS5045電感式接近開關IS-3002-BPKG/6M/PH V01產品特征電氣設計 PNP輸出功能 常開感應距離 [mm] 2外殼 矩形的尺寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16電氣數據工作電壓 [V] 10...30 DC電流損耗 [mA] < 15防護等級 III反相保護 有
- 上一個:現貨MOOG伺服閥G761-3033B
- 下一個:IS5001易福門
產品介紹
IFM開關IS5045
IS5045電感式接近開關
IS-3002-BPKG/6M/PH V01
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
增長的感應距離 | 否 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3044 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 117.5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
原材料 | PBT | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.5; (帶墊圈) | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 電纜: 6 m, PUR; 高度靈活的 ; 3 x 0.14 mm² |
IFM開關IS5045
更多產品
在線留言